Marca: Vision Fitness
BicicletaEliptica S60 VISION
Descripción
Vision Elliptical S60
El diseño de la suspensión del modelo U60 apenas necesita mantenimiento y permite ejercitarse de manera silenciosa y natural; además, protege las articulaciones del usuario al tiempo que pone en marcha todo el cuerpo. Gracias a sus detalles ergonómicos depurados y a su diseño de fácil acceso, todo el mundo podrá empezar a ejercitarse y disfrutar del entrenamiento con la máxima comodidad.
Armazón | |
|---|---|
| Tipo de armazón | Máquina de suspensión elíptica |
| Longitud de la zancada | 53,3 cm/21 in |
| Altura para subir a la plataforma | 23 cm/9 in |
| Sistema de resistencia | Generador bifásico |
| Rango de resistencia | 1-25 |
| Tipo de pedal | Amplio, con insertos de goma |
| Espacio entre pedales | 5,1 cm/2 in |
| Tipo de agarradera | Puños de espuma convencionales y puños medidores de la frecuencia cardíaca fijos |
| Accesorios | Portabotellas, soporte para lectura |
Consola | |
|---|---|
| Pantalla | Pantalla de perfil de led de matriz de puntos blancos de 10 x 14, ledes alfanuméricos, pantalla con zona específica para FC |
| Información sobre el entrenamiento | Tiempo, distancia, calorías, velocidad, resistencia, nivel, r. p. m., MET, vatios, FC, FC objetivo, % de FC máx., perfil |
| Programas | Manual, Intervalo, Quema de grasas, Aleatorio, FC pérdida de peso, Intervalos de FC, Potencia constante, Potencia en intervalos, Potencia en cuestas, Objetivo de tiempo, Objetivo de distancia, Objetivo de calorías |
| Frecuencia cardíaca | Puños medidores, receptor inalámbrico |
Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Dimensiones del equipo montado | 186 x 75 x 164 cm/74 in x 29,5 in x 64,5 in |
| Peso montado | 140 kg/308 lb |
| Peso máx. del usuario | 182 kg/400 lb |
| Requisitos eléctricos | Autoalimentación |



